Belegungsplan Dufour 36 Antares
Belegungsplan! Dufour 36 Antares für 2025:
Januar 2025 | 04.01. - 11.01. (KW 2) | 11.01. - 18.01. (KW 3) | 18.01. - 25.01. (KW 4) | 25.01. - 01.02. (KW 5) | |
Februar 2025 | 01.02. - 08.02. (KW 6) | 08.02. - 15.02. (KW 7) | 15.02. - 22.02. (KW 8) | 22.02. - 01.03. (KW 9) | |
März 2025 | 01.03. - 08.03. (KW 10) | 08.03. - 15.03. (KW 11) | 15.03. - 22.03. (KW 12) | 22.03. - 29.03. (KW 13) | 29.03. - 05.04. (KW 14) |
April 2025 | 05.04. - 12.04. (KW 15) | 12.04. - 19.04. (KW 16) | 19.04. - 26.04. (KW 17) | 26.04. - 03.05. (KW 18) | |
Mai 2025 | 03.05. - 10.05. (KW 19) | 10.05. - 17.05. (KW 20) | 17.05. - 24.05. (KW 21) | 24.05. - 31.05. (KW 22) | 31.05. - 07.06. (KW 23) |
Juni 2025 | 07.06. - 14.06. (KW 24) | 14.06. - 21.06. (KW 25) | 21.06. - 28.06. (KW 26) | 28.06. - 05.07. (KW 27) | |
Juli 2025 | 05.07. - 12.07. (KW 28) | 12.07. - 19.07. (KW 29) | 19.07. - 26.07. (KW 30) | 26.07. - 02.08. (KW 31) | |
August 2025 | 02.08. - 09.08. (KW 32) | 09.08. - 16.08. (KW 33) | 16.08. - 23.08. (KW 34) | 23.08. - 30.08. (KW 35) | 30.08. - 06.09. (KW 36) |
September 2025 | 06.09. - 13.09. (KW 37) | 13.09. - 20.09. (KW 38) | 20.09. - 27.09. (KW 39) | 27.09. - 04.10. (KW 40) | |
Oktober 2025 | 04.10. - 11.10. (KW 41) | 11.10. - 18.10. (KW 42) | 18.10. - 25.10. (KW 43) | 25.10. - 01.11. (KW 44) | |
November 2025 | 01.11. - 08.11. (KW 45) | 08.11. - 15.11. (KW 46) | 15.11. - 22.11. (KW 47) | 22.11. - 29.11. (KW 48) | 29.11. - 06.12. (KW 49) |
Dezember 2025 | 06.12. - 13.12. (KW 50) | 13.12. - 20.12. (KW 51) | 20.12. - 27.12. (KW 52) | 27.12. - 03.01. (KW 53) | |
Legende:
Nicht verfügbar |
Frei |
Belegt |
Reserviert |
Belegungsplan! Dufour 36 Antares für 2026:
Januar 2026 | 03.01. - 10.01. (KW 2) | 10.01. - 17.01. (KW 3) | 17.01. - 24.01. (KW 4) | 24.01. - 31.01. (KW 5) | 31.01. - 07.02. (KW 6) |
Februar 2026 | 07.02. - 14.02. (KW 7) | 14.02. - 21.02. (KW 8) | 21.02. - 28.02. (KW 9) | 28.02. - 07.03. (KW 10) | |
März 2026 | 07.03. - 14.03. (KW 11) | 14.03. - 21.03. (KW 12) | 21.03. - 28.03. (KW 13) | 28.03. - 04.04. (KW 14) | |
April 2026 | 04.04. - 11.04. (KW 15) | 11.04. - 18.04. (KW 16) | 18.04. - 25.04. (KW 17) | 25.04. - 02.05. (KW 18) | |
Mai 2026 | 02.05. - 09.05. (KW 19) | 09.05. - 16.05. (KW 20) | 16.05. - 23.05. (KW 21) | 23.05. - 30.05. (KW 22) | 30.05. - 06.06. (KW 23) |
Juni 2026 | 06.06. - 13.06. (KW 24) | 13.06. - 20.06. (KW 25) | 20.06. - 27.06. (KW 26) | 27.06. - 04.07. (KW 27) | |
Juli 2026 | 04.07. - 11.07. (KW 28) | 11.07. - 18.07. (KW 29) | 18.07. - 25.07. (KW 30) | 25.07. - 01.08. (KW 31) | |
August 2026 | 01.08. - 08.08. (KW 32) | 08.08. - 15.08. (KW 33) | 15.08. - 22.08. (KW 34) | 22.08. - 29.08. (KW 35) | 29.08. - 05.09. (KW 36) |
September 2026 | 05.09. - 12.09. (KW 37) | 12.09. - 19.09. (KW 38) | 19.09. - 26.09. (KW 39) | 26.09. - 03.10. (KW 40) | |
Oktober 2026 | 03.10. - 10.10. (KW 41) | 10.10. - 17.10. (KW 42) | 17.10. - 24.10. (KW 43) | 24.10. - 31.10. (KW 44) | 31.10. - 07.11. (KW 45) |
November 2026 | 07.11. - 14.11. (KW 46) | 14.11. - 21.11. (KW 47) | 21.11. - 28.11. (KW 48) | 28.11. - 05.12. (KW 49) | |
Dezember 2026 | 05.12. - 12.12. (KW 50) | 12.12. - 19.12. (KW 51) | 19.12. - 26.12. (KW 52) | 26.12. - 02.01. (KW 53) | |
Legende:
Nicht verfügbar |
Frei |
Belegt |
Reserviert |